TABELA KODÓW ASCII
| Kod ASCII (hex) | Kod ASCII (dec) | Kod ASCII (bin) | Znak
|
| 00 | 0 | 00000000 | (NULL)
|
| 01 | 1 | 00000001 |
|
| 02 | 2 | 00000010 |
|
| 03 | 3 | 00000011 |
|
| 04 | 4 | 00000100 |
|
| 05 | 5 | 00000101 |
|
| 06 | 6 | 00000110 |
|
| 07 | 7 | 00000111 |
|
| 08 | 8 | 00001000 | (Backspace)
|
| 09 | 9 | 00001001 | (TAB) tabulator
|
| 0A | 10 | 00001010 | **
|
| 0B | 11 | 00001011 | **
|
| 0C | 12 | 00001100 | **
|
| 0D | 13 | 00001101 | (ENTER)
|
| 0E | 14 | 00001110 |
|
| 0F | 15 | 00001111 |
|
| 10 | 16 | 00010000 |
|
| 11 | 17 | 00010001 |
|
| 12 | 18 | 00010010 |
|
| 13 | 19 | 00010011 |
|
| 14 | 20 | 00010100 |
|
| 15 | 21 | 00010101 |
|
| 16 | 22 | 00010110 |
|
| 17 | 23 | 00010111 |
|
| 18 | 24 | 00011000 |
|
| 19 | 25 | 00011001 |
|
| 1A | 26 | 00011010 |
|
| 1B | 27 | 00011011 |
|
| 1C | 28 | 00011100 |
|
| 1D | 29 | 00011101 |
|
| 1E | 30 | 00011110 |
|
| 1F | 31 | 00011111 |
|
| 20 | 32 | 00100000 | (SPACJA)
|
| 21 | 33 | 00100001 | !
|
| 22 | 34 | 00100010 | "
|
| 23 | 35 | 00100011 | #
|
| 24 | 36 | 00100100 | $
|
| 25 | 37 | 00100101 | %
|
| 26 | 38 | 00100110 | &
|
| 27 | 39 | 00100111 | '
|
| 28 | 40 | 00101000 | (
|
| 29 | 41 | 00101001 | )
|
| 2A | 42 | 00101010 | *
|
| 2B | 43 | 00101011 | +
|
| 2C | 44 | 00101100 | ,
|
| 2D | 45 | 00101101 | -
|
| 2E | 46 | 00101110 | .
|
| 2F | 47 | 00101111 | /
|
| 30 | 48 | 00110000 | 0
|
| 31 | 49 | 00110001 | 1
|
| 32 | 50 | 00110010 | 2
|
| 33 | 51 | 00110011 | 3
|
| 34 | 52 | 00110100 | 4
|
| 35 | 53 | 00110101 | 5
|
| 36 | 54 | 00110110 | 6
|
| 37 | 55 | 00110111 | 7
|
| 38 | 56 | 00111000 | 8
|
| 39 | 57 | 00111001 | 9
|
| 3A | 58 | 00111010 | :
|
| 3B | 59 | 00111011 | ;
|
| 3C | 60 | 00111100 | <
|
| 3D | 61 | 00111101 | =
|
| 3E | 62 | 00111110 | >
|
| 3F | 63 | 00111111 | ?
|
| 40 | 64 | 01000000 | @
|
| 41 | 65 | 01000001 | A
|
| 42 | 66 | 01000010 | B
|
| 43 | 67 | 01000011 | C
|
| 44 | 68 | 01000100 | D
|
| 45 | 69 | 01000101 | E
|
| 46 | 70 | 01000110 | F
|
| 47 | 71 | 01000111 | G
|
| 48 | 72 | 01001000 | H
|
| 49 | 73 | 01001001 | I
|
| 4A | 74 | 01001010 | J
|
| 4B | 75 | 01001011 | K
|
| 4C | 76 | 01001100 | L
|
| 4D | 77 | 01001101 | M
|
| 4E | 78 | 01001110 | N
|
| 4F | 79 | 01001111 | O
|
| 50 | 80 | 01010000 | P
|
| 51 | 81 | 01010001 | Q
|
| 52 | 82 | 01010010 | R
|
| 53 | 83 | 01010011 | S
|
| 54 | 84 | 01010100 | T
|
| 55 | 85 | 01010101 | U
|
| 56 | 86 | 01010110 | V
|
| 57 | 87 | 01010111 | W
|
| 58 | 88 | 01011000 | X
|
| 59 | 89 | 01011001 | Y
|
| 5A | 90 | 01011010 | Z
|
| 5B | 91 | 01011011 | [
|
| 5C | 92 | 01011100 | \
|
| 5D | 93 | 01011101 | ]
|
| 5E | 94 | 01011110 | ^
|
| 5F | 95 | 01011111 | _
|
| 60 | 96 | 01100000 | `
|
| 61 | 97 | 01100001 | a
|
| 62 | 98 | 01100010 | b
|
| 63 | 99 | 01100011 | c
|
| 64 | 100 | 01100100 | d
|
| 65 | 101 | 01100101 | e
|
| 66 | 102 | 01100110 | f
|
| 67 | 103 | 01100111 | g
|
| 68 | 104 | 01101000 | h
|
| 69 | 105 | 01101001 | i
|
| 6A | 106 | 01101010 | j
|
| 6B | 107 | 01101011 | k
|
| 6C | 108 | 01101100 | l
|
| 6D | 109 | 01101101 | m
|
| 6E | 110 | 01101110 | n
|
| 6F | 111 | 01101111 | o
|
| 70 | 112 | 01110000 | p
|
| 71 | 113 | 01110001 | q
|
| 72 | 114 | 01110010 | r
|
| 73 | 115 | 01110011 | s
|
| 74 | 116 | 01110100 | t
|
| 75 | 117 | 01110101 | u
|
| 76 | 118 | 01110110 | v
|
| 77 | 119 | 01110111 | w
|
| 78 | 120 | 01111000 | x
|
| 79 | 121 | 01111001 | y
|
| 7A | 122 | 01111010 | z
|
| 7B | 123 | 01111011 | {
|
| 7C | 124 | 01111100 | |
|
| 7D | 125 | 01111101 | }
|
| 7E | 126 | 01111110 | ~
|
| 7F | 127 | 01111111 |
|
| 80 | 128 | 10000000 | €
|
| 81 | 129 | 10000001 |
|
| 82 | 130 | 10000010 | ‚
|
| 83 | 131 | 10000011 | ƒ
|
| 84 | 132 | 10000100 | „
|
| 85 | 133 | 10000101 | …
|
| 86 | 134 | 10000110 | †
|
| 87 | 135 | 10000111 | ‡
|
| 88 | 136 | 10001000 | ˆ
|
| 89 | 137 | 10001001 | ‰
|
| 8A | 138 | 10001010 | Š
|
| 8B | 139 | 10001011 | ‹
|
| 8C | 140 | 10001100 | Œ
|
| 8D | 141 | 10001101 |
|
| 8E | 142 | 10001110 | Ž
|
| 8F | 143 | 10001111 |
|
| 90 | 144 | 10010000 |
|
| 91 | 145 | 10010001 | ‘
|
| 92 | 146 | 10010010 | ’
|
| 93 | 147 | 10010011 | “
|
| 94 | 148 | 10010100 | ”
|
| 95 | 149 | 10010101 | •
|
| 96 | 150 | 10010110 | –
|
| 97 | 151 | 10010111 | —
|
| 98 | 152 | 10011000 | ˜
|
| 99 | 153 | 10011001 | ™
|
| 9A | 154 | 10011010 | š
|
| 9B | 155 | 10011011 | ›
|
| 9C | 156 | 10011100 | œ
|
| 9D | 157 | 10011101 |
|
| 9E | 158 | 10011110 | ž
|
| 9F | 159 | 10011111 | Ÿ
|
| A0 | 160 | 10100000 |
|
| A1 | 161 | 10100001 | ¡
|
| A2 | 162 | 10100010 | ¢
|
| A3 | 163 | 10100011 | £
|
| A4 | 164 | 10100100 | ¤
|
| A5 | 165 | 10100101 | ¥
|
| A6 | 166 | 10100110 | ¦
|
| A7 | 167 | 10100111 | §
|
| A8 | 168 | 10101000 | ¨
|
| A9 | 169 | 10101001 | ©
|
| AA | 170 | 10101010 | ª
|
| AB | 171 | 10101011 | «
|
| AC | 172 | 10101100 | ¬
|
| AD | 173 | 10101101 |
|
| AE | 174 | 10101110 | ®
|
| AF | 175 | 10101111 | ¯
|
| B0 | 176 | 10110000 | °
|
| B1 | 177 | 10110001 | ±
|
| B2 | 178 | 10110010 | ²
|
| B3 | 179 | 10110011 | ³
|
| B4 | 180 | 10110100 | ´
|
| B5 | 181 | 10110101 | µ
|
| B6 | 182 | 10110110 | ¶
|
| B7 | 183 | 10110111 | ·
|
| B8 | 184 | 10111000 | ¸
|
| B9 | 185 | 10111001 | ¹
|
| BA | 186 | 10111010 | º
|
| BB | 187 | 10111011 | »
|
| BC | 188 | 10111100 | ¼
|
| BD | 189 | 10111101 | ½
|
| BE | 190 | 10111110 | ¾
|
| BF | 191 | 10111111 | ¿
|
| C0 | 192 | 11000000 | À
|
| C1 | 193 | 11000001 | Á
|
| C2 | 194 | 11000010 | Â
|
| C3 | 195 | 11000011 | Ã
|
| C4 | 195 | 11000100 | Ä
|
| C5 | 197 | 11000101 | Å
|
| C6 | 198 | 11000110 | Æ
|
| C7 | 199 | 11000111 | Ç
|
| C8 | 200 | 11001000 | È
|
| C9 | 201 | 11001001 | É
|
| CA | 202 | 11001010 | Ê
|
| CB | 203 | 11001011 | Ë
|
| CC | 204 | 11001100 | Ì
|
| CD | 205 | 11001101 | Í
|
| CE | 206 | 11001110 | Î
|
| CF | 207 | 11001111 | Ï
|
| D0 | 208 | 11010000 | Ð
|
| D1 | 209 | 11010001 | Ñ
|
| D2 | 210 | 11010010 | Ò
|
| D3 | 211 | 11010011 | Ó
|
| D4 | 212 | 11010100 | Ô
|
| D5 | 213 | 11010101 | Õ
|
| D6 | 214 | 11010110 | Ö
|
| D7 | 215 | 11010111 | ×
|
| D8 | 216 | 11011000 | Ø
|
| D9 | 217 | 11011001 | Ù
|
| DA | 218 | 11011010 | Ú
|
| DB | 219 | 11011011 | Û
|
| DC | 220 | 11011100 | Ü
|
| DD | 221 | 11011101 | Ý
|
| DE | 222 | 11011110 | Þ
|
| DF | 223 | 11011111 | ß
|
| E0 | 224 | 11100000 | à
|
| E1 | 225 | 11100001 | á
|
| E2 | 226 | 11100010 | â
|
| E3 | 227 | 11100011 | ã
|
| E4 | 228 | 11100100 | ä
|
| E5 | 229 | 11100101 | å
|
| E6 | 230 | 11100110 | æ
|
| E7 | 231 | 11100111 | ç
|
| E8 | 232 | 11101000 | è
|
| E9 | 233 | 11101001 | é
|
| EA | 234 | 11101010 | ê
|
| EB | 235 | 11101011 | ë
|
| EC | 236 | 11101100 | ì
|
| ED | 237 | 11101101 | í
|
| EE | 238 | 11101110 | î
|
| EF | 239 | 11101111 | ï
|
| F0 | 240 | 11110000 | ð
|
| F1 | 241 | 11110001 | ñ
|
| F2 | 242 | 11110010 | ò
|
| F3 | 243 | 11110011 | ó
|
| F4 | 244 | 11110100 | ô
|
| F5 | 245 | 11110101 | õ
|
| F6 | 246 | 11110110 | ö
|
| F7 | 247 | 11110111 | ÷
|
| F8 | 248 | 11111000 | ø
|
| F9 | 249 | 11111001 | ù
|
| FA | 250 | 11111010 | ú
|
| FB | 251 | 11111011 | û
|
| FC | 252 | 11111100 | ü
|
| FD | 253 | 11111101 | ý
|
| FE | 254 | 11111110 | þ
|
| FF | 255 | 11111111 | ÿ
|
** Ok. Dla znaków od 0A do 0C (hex) troche oszukiwa³em, ale chyba ostrzega³em ¿e w HTML'u najlepszy nie jestem :).